The Subject property is a 2500 square foot vacant lot located at 205 Smith Street in Newark, NJ.
| 1/4 Mile | 1/2 Mile | 1 Mile | |
|---|---|---|---|
| 2010 Population | 7,526 | 5,207 | 13,857 |
| 2020 Population | 6,543 | 4,909 | 12,700 |
| 2025 Population | 6,536 | 4,888 | 12,704 |
| 2010 Owner Occupied | 806 | 840 | 2,035 |
| 2020 Owner Occupied | 767 | 733 | 1,866 |
| 2025 Owner Occupied | 729 | 723 | 1,859 |
| 2010 Renter Occupied | 1,813 | 979 | 2,489 |
| 2020 Renter Occupied | 1,674 | 932 | 2,529 |
| 2025 Renter Occupied | 1,703 | 934 | 2,535 |
| 2010 Households | 2,619 | 1,819 | 4,524 |
| 2020 Households | 2,441 | 1,665 | 4,395 |
| 2025 Households | 2,432 | 1,657 | 4,394 |
| 2010 Median Household Income | $48,726 | $49,567 | $51,385 |
| 2020 Median Household Income | $55,851 | $57,919 | $55,088 |
| 2025 Median Household Income | $58,316 | $60,483 | $55,463 |
| TRANSIT/SUBWAY |
|---|
| AIRPORT | ||
|---|---|---|
| Newark Liberty International Airport | 18 mins | 10.8 mi |
| Police Station | ||
|---|---|---|
| Irvington Police-Crime Prevention | 7 mins | 1.7 mi |
| Newark Police T.A.R.U. | 8 mins | 1.6 mi |
| Hospital/Health Clinic | ||
|---|---|---|
| Crooked Wellness | 5 mins | 0.9 mi |
| East Orange VA Medical Center | 6 mins | 1.5 mi |
| Postal Office | ||
|---|---|---|
| United States Postal Service | 2 mins | 0.5 mi |
| Fire Station | ||
|---|---|---|
| Engine 26 Ladder 12 | 2 mins | 0.4 mi |
| Newark Fire Prevention Office | 2 mins | 0.5 mi |
| Public Park | ||
|---|---|---|
| HOV Healthy Haven Garden #2 | 4 mins | 0.5 mi |
| HOV Healthy Haven Garden | 2 mins | 0.5 mi |
| Fitness Center | ||
|---|---|---|
| Charlie Dew Drop Boxing Club | 4 mins | 0.6 mi |
| Pauls Fitness | 6 mins | 1.4 mi |
| Grocery Store |
|---|